№ | Область аттестации | Наименование курса | Количество часов | Стоимость обучения |
---|---|---|---|---|
1 | А.1 | Основы промышленной безопасности | 20 часов | 2000 руб. |
2 | Б.1 | Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | 40 часов | 2000 руб. |
3 | Б.2 | Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности | 40 часов | 2000 руб. |
3 | Б.2 | Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности | 40 часов | 2000 руб. |
4 | Б.7 | Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления | 40 часов | 2000 руб. |
5 | Б.8 | Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под избыточным давлением | 40 часов | 2000 руб. |
6 | Б.9 | Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям | 40 часов | 2000 руб. |
7 | Б.11 | Требования промышленной безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья | 40 часов | 2000 руб. |
8 | - | Повышение квалификации для руководителей и специалистов по программе дополнительного профессионального образования в области промышленной безопасности | 16-112 часов | 1000 руб. |
№ | Наименование курса | Первичная аттестация | Повторная аттестация |
---|---|---|---|
1 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок на II, III, IV и V группу | 2200 руб. | 2000 руб. |
2 | Предаттестационная подготовка рабочего персонала, по правилам охраны труда при эксплуатации электроустановок на II, III, IV и V группу | 2200 руб. | 2000 руб. |
3 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок | 2200 руб. | 2000 руб. |
4 | Предаттестационная подготовка рабочего персонала по правилам охраны труда при эксплуатации тепловых энергоустановок | 2200 руб. | 2000 руб. |
№ | Наименование курса | Количество часов | Стоимость обучения |
---|---|---|---|
1 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами в области общехозяйственных систем управления | 72 | 4500 руб. |
2 | Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов I-IVклассов опасности | 38 | 4500 руб. |
3 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля | 72 | 4500 руб. |
4 | Право работы с отходами I-IV классов опасности | 112 | 4500 руб. |
№ | Наименование курса | Количество часов | Стоимость обучения |
---|---|---|---|
1 | Подготовка работников структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, организаций, не отнесенных к категории по гражданской обороне | 72 | 3000 руб. |
2 | Подготовка должностных лиц, входящих в составы эвакуационных комиссий организаций | 36 | 2500 руб. |
№ | Наименование курса | Количество часов | Стоимость обучения |
---|---|---|---|
1 | Профессиональная переподготовка для получения квалификации "Специалист по пожарной профилактике" | 256 | 8000 руб. |
2 | Повышение квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | 24 | 2000 руб. |
3 | Повышение квалификации для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности | 24 | 2000 руб. |
4 | Повышение квалификации для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | 24 | 2000 руб. |
5 | Повышение квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа | 24 | 2000 руб. |
№ | Наименование курса | Количество часов | Стоимость обучения |
---|---|---|---|
1 | Программа профессиональной переподготовки «Специалист по охране труда» | 256 | 8000 руб. |
2 | Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (п.46 «а» Правил) | 16 | 1200 руб. |
3 | Обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков (п.46 «б» Правил) | 16 | 1200 руб. |
4 | Обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ повышенной опасности (п.46 «в» Правил) | 16 | 1200 руб. |
5 | Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты | 8 | 1200 руб. |
6 | Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим | 8 | 1200 руб. |
№ | Наименование курса | Количество часов | Стоимость обучения |
---|---|---|---|
1 | Консультации руководителей и специалистов по подготовке пакета документации по охране труда | - | от 10000 руб. |
2 | «Безопасная эксплуатация складского оборудования. Техническое освидетельствование стеллажей в соответствии с ГОСТ Р 55252-2017. Безопасное производство работ по складированию грузов» | 72 | 2000 руб. |
3 | Программа дополнительного профессионального образования повышения квалификации по подготовке преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи | 72 | 3000 руб. |
4 | Правила по охране труда при работе на высоте (1,2,3 группа) (Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н) | 42/48 | 1500 руб. |
5 | Правила по охране труда при работе на высоте (1,2,3 группа) (Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н) | 32 | 1500 руб. |
6 | Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве (Приказ Минтруда России от 29.10.2020 № 758н) | 32 | 1500 руб. |
7 | Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (Приказ Минтруда РФ от 23 декабря 2014 №1101н) | 40 | 1500 руб. |
8 | Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (Приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н) | 40 | 1500 руб. |
9 | Правила по охране труда при работе с инструментами и приспособлениями (Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н) | 32 | 1500 руб. |
10 | Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах (1,2,3 группа) (Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 902н) | 42/48 | 1500 руб. |
11 | Правила по охране труда на автомобильном транспорте (Приказ Минтруда России от 9.12.2020 № 871н) | 32 | 1500 руб. |
12 | Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах (Постановление Правительства РФ от 24 июня 2017 №743) | 32 | 2000 руб. |
13 | Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ (Приказ Минтруда РФ от 7 марта 2018 №127н) | 32 | 1500 руб. |
14 | Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (Приказ Минтруда России от 27 ноября 2020г. № 833н) | 32 | 1500 руб. |
№ | Наименование курса | Подготовка | Повторная аттестация |
---|---|---|---|
1 | Автоклавщик | 2000 | 1000 |
2 | Аккумуляторщик | 2200 | 1700 |
3 | Антикоррозийщик | 2400 | 1800 |
4 | Аппаратчик воздухоразделения | 2500 | 2000 |
5 | Аппаратчик очистки сточных вод | 2400 | 1800 |
6 | Аппаратчик мукомольного производства | 3000 | 2200 |
7 | Аппаратчик обработки зерна | 3000 | 2200 |
8 | Аппаратчик химводоочистки | 2000 | 1500 |
9 | Арматурщик | 1700 | 1200 |
10 | Асфальтобетонщик | 1500 | 1200 |
11 | Бетонщик | 2000 | 1500 |
12 | Вальщик леса | 2200 | 1600 |
13 | Водитель погрузчика мощностью до 4 кВт | 2700 | --- |
14 | Водитель электро и автотележки | 2700 | 2000 |
15 | Газорезчик | 3000 | 2500 |
16 | Гидропескоструйщик | 2000 | 1500 |
17 | Дежурный у эскалатора | 1600 | 1100 |
18 | Дозиметрист | 2000 | 1500 |
19 | Дорожный рабочий | 1500 | 1000 |
20 | Дробильщик | 2000 | 1400 |
21 | Жестянщик | 2000 | 1400 |
22 | Заточник | 2000 | 1500 |
23 | Изолировщик на гидроизоляции | 2200 | 1500 |
24 | Изолировщик на термоизоляции | 2000 | 1500 |
25 | Изолировщик-пленочник | 2200 | 1500 |
26 | Кабельщик спайщик | 3100 | 2200 |
27 | Каменщик | 2500 | 1500 |
28 | Кладовщик (с использованием 1С) | 4000 | 3000 |
29 | Комплектовщик | 2000 | 1500 |
30 | Комплектовщик-транспортировщик | 2000 | 1500 |
31 | Контролер лома и отходов металла | 2500 | 2000 |
32 | Контролер станочных и слесарных работ | 2500 | 2000 |
33 | Контролер качества продукции и технологического процесса | 2500 | 1800 |
34 | Контролер кузнечно-прессовых работ | 2700 | 1900 |
35 | Контролер сварочных работ | 2700 | 1900 |
36 | Кочегар производственных печей | 3000 | 2200 |
37 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | 2500 | 2000 |
38 | Кровельщик по стальным кровлям | 2500 | 1000 |
39 | Кузнец на молотах и прессах | 2500 | 1800 |
40 | Лаборант по физико-механическим испытаниям | 2500 | 2000 |
41 | Лаборант химико-бактериологического анализа | 3800 | 3000 |
42 | Лаборант химического анализа | 3500 | 2800 |
43 | Литейщик металлов и сплавов | 2500 | 1800 |
44 | Литейщик пластмасс | 2200 | 1600 |
45 | Лифтер | 2000 | 1200 |
46 | Маляр | 2000 | 1800 |
47 | Машинист автовышки и автогидроподъемника | 3000 | 2500 |
48 | Машинист автоямобура | 3500 | 3000 |
49 | Машинист бетононасосной установки | 2000 | 1500 |
50 | Машинист бурильно-крановой самоходной машины | 3500 | 3000 |
51 | Машинист вакуум-формовочной машины | 3000 | 2100 |
52 | Машинист выдувных машин | 2000 | 1500 |
53 | Машинист воздухоразделительных установок | 2500 | 1800 |
54 | Машинист грузоподъемных кранов, управляемого с пола | 2000 | 1500 |
55 | Машинист компрессорных установок | 3500 | 3000 |
56 | Машинист конвейера | 2500 | 1800 |
57 | Машинист крана автомобильного | 4000 | 3000 |
58 | Машинист крана (крановщик) | 4000 | 3000 |
59 | Машинист насосных установок | 3000 | 2500 |
60 | Машинист компрессора передвижного | 3100 | 2200 |
61 | Машинист подъемников строительных | 3000 | 1500 |
62 | Машинист подъемника мачтового, стоечного и шахтного | 2700 | 1900 |
63 | Машинист подъемника (вышки) | 2700 | 1900 |
64 | Машинист тесторазделочных машин | 3000 | 2100 |
65 | Машинист тестомесительных машин | 3000 | 2100 |
66 | Машинист холодильных установок | 2500 | 2000 |
67 | Машинист экструдера | 2100 | 1500 |
68 | Машинист электростанции передвижной | 4200 | 3000 |
69 | Машинист эскалатора | 3000 | 2000 |
70 | Медник | 2100 | 1500 |
71 | Менеджер по персоналу | 5000 | 4000 |
72 | Металлизатор | 2700 | 1900 |
73 | Модельщик по моделям из эпоксидных смол | 3000 | 2500 |
74 | Монтажник наружных трубопроводов (газопроводов) | 3000 | 2100 |
75 | Монтажник каркасно-обшивных конструкций | 2500 | 2000 |
76 | Монтажник оборудования предприятий химической и нефтяной промышленности | 3000 | 2000 |
77 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 2500 | 2000 |
78 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 2500 | 2000 |
79 | Монтажник связи-кабельщик | 2500 | 2000 |
80 | Монтажник связи-линейщик | 2500 | 2000 |
81 | Монтажник связи-спайщик | 2500 | 2000 |
82 | Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аcпирации | 2500 | 2000 |
83 | Монтажник строительных машин и механизмов | 2500 | 2000 |
84 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций | 2500 | 2000 |
85 | Монтажник технологических трубопроводов | 2500 | 2000 |
86 | Монтировщик шин | 2000 | 1500 |
87 | Наладчик автоматических линий и агрегатных станков | 3000 | 2500 |
88 | Наладчик автоматов и полуавтоматов | 3000 | 2500 |
89 | Наладчик деревообрабатывающего оборудования | 3000 | 2500 |
90 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 3000 | 2500 |
91 | Наладчик литейных машин | 3000 | 2500 |
92 | Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс | 3000 | 2500 |
93 | Наладчик сварочного и газоплазменорезательного оборудования | 3000 | 2500 |
94 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | 3000 | 2500 |
95 | Наладчик холодноштамповочного оборудования | 3000 | 2500 |
96 | Наполнитель баллонов | 2000 | 1500 |
97 | Облицовщик – плиточник | 2000 | 1500 |
98 | Обработчик изделий из пластмасс | 2000 | 1500 |
99 | Огнеупорщик | 2500 | 2000 |
100 | Оператор автоматических и полуавтоматических линий, станков и установок | 2500 | 2000 |
101 | Оператор автоматических и полуавтоматических линий холодноштамповочного оборудования | 2500 | 2000 |
102 | Оператор газораспределительной станции | 3000 | 2500 |
103 | Оператор заправочных станций (АЗС) | 2500 | 2000 |
104 | Оператор заправочных станций АГЗС (газовых) | 2500 | 2000 |
105 | Оператор котельной | 4000 | 2800 |
106 | Оператор (машинист) крана-манипулятора | 4000 | 2500 |
107 | Оператор очистных сооружений | 2200 | 1600 |
108 | Оператор поточно-автоматической линии | 2500 | 2000 |
109 | Оператор раскройного оборудования | 2500 | 2000 |
110 | Оператор роторной линии по производству изделий из пластических масс | 2100 | 1600 |
111 | Оператор станков с программным управлением | 3000 | 2000 |
112 | Оператор стиральных машин | 2000 | 1500 |
113 | Оператор теплового пункта | 2200 | 1700 |
114 | Оператор технологических установок | 2500 | 2000 |
115 | Оператор технологических установок и производственных печей, работающих на газообразном топливе | 2500 | 2000 |
116 | Оператор товарный | 2500 | 2000 |
117 | Оператор установки бестарного хранения зерна | 3000 | 2100 |
118 | Оператор установки бестарного хранения сырья | 3000 | 2100 |
119 | Оператор хлораторной установки | 2500 | 2000 |
120 | Пекарь | 3000 | 2500 |
121 | Пескоструйщик | 2500 | 2000 |
122 | Плотник | 2500 | 2000 |
123 | Прессовщик горячего формования | 2500 | 2000 |
124 | Прессовщик изделий из пластмасс | 2500 | 2000 |
125 | Прессовщик лома и отходов металла | 2500 | 2000 |
126 | Работник по эксплуатации, ремонту и обслуживанию подъемных сооружений | 2500 | 2000 |
127 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 3000 | 2500 |
128 | Рамщик | 3000 | 2500 |
129 | Резчик металла на ножницах и прессах | 2500 | 2000 |
130 | Резчик на пилах, ножовках, станках | 2500 | 2000 |
131 | Резчик ручной кислородной резки | 2000 | - |
132 | Резчик ручной плазменной резки | 2000 | - |
133 | Резчик холодного металла | 2500 | 2000 |
134 | Ремонтировщик резиновых изделий | 2000 | 1500 |
135 | Сварщик газовой сварки | 2000 | - |
136 | Сварщик дуговой сварки под флюсом | 2000 | - |
137 | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе | 2000 | - |
138 | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе | 2000 | - |
139 | Сварщик дуговой сварки самозащитной проволокой | 2000 | - |
140 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 2000 | - |
141 | Сварщик ручной сварки полимерных материалов | 2000 | - |
142 | Сварщик частично механизированной сварки плавлением | 2000 | - |
143 | Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки | 2500 | 2000 |
144 | Сверловщик | 2500 | 2000 |
145 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 3000 | 2000 |
146 | Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве | 3600 | 2500 |
147 | Слесарь-инструментальщик | 3500 | 2500 |
148 | Слесарь механосборочных работ | 2500 | 2000 |
149 | Слесарь по изготовлению узлов и деталей технологических трубопроводов | 2000 | 1500 |
150 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (КИПиА) | 3000 | 2500 |
151 | Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов | 2500 | 2000 |
152 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 2500 | 2000 |
153 | Слесарь по ремонту автомобилей | 2500 | 2000 |
154 | Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов | 2500 | 2000 |
155 | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 2500 | 2000 |
156 | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей (пунктов) | 2500 | 2000 |
157 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 3000 | 2000 |
158 | Слесарь по ремонту и техническому обслуживанию газового оборудования автомобилей | 2500 | 2000 |
159 | Слесарь по ремонту технологических установок | 2800 | 2000 |
160 | Слесарь по ремонту электрооборудования автомобиля | 2500 | 2000 |
161 | Слесарь по сборке металлоконструкций | 2700 | 2000 |
162 | Слесарь по топливной аппаратуре автомобиля | 2700 | 2000 |
163 | Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям | 2700 | 2000 |
164 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 3000 | 2500 |
165 | Слесарь – ремонтник | 2500 | 2000 |
166 | Слесарь – сантехник | 2500 | 1500 |
167 | Сливщик-разливщик | 2500 | 2000 |
168 | Сортировщик – сборщик лома и отходов металла | 2500 | 2000 |
169 | Станочник деревообрабатывающих станков | 2500 | 2000 |
170 | Станочник-распиловщик | 2500 | 1600 |
171 | Станочник широкого профиля | 3700 | 2600 |
172 | Стекольщик | 2000 | 1500 |
173 | Столяр | 2700 | 2000 |
174 | Страховой агент | 3000 | 2000 |
175 | Стропальщик (с правом управления грузоподъемными кранами с пола) | 2000 | 1500 |
176 | Стропальщик | 2000 | 1200 |
177 | Термист | 3000 | 2100 |
178 | Термист на установках ТВЧ | 3000 | 2500 |
179 | Токарь | 2700 | 2000 |
180 | Транспортировщик | 1500 | 1000 |
181 | Уборщик территорий | 1400 | 1000 |
182 | Укладчик-упаковщик | 2000 | 1500 |
183 | Формовщик железобетонных изделий и конструкций | 2200 | 2000 |
184 | Формовщик стеклопластиковых изделий | 2700 | 2000 |
185 | Фрезеровщик | 2700 | 2000 |
186 | Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей | 2200 | 1500 |
187 | Шлифовщик | 2500 | 2000 |
188 | Штамповщик | 2000 | 1500 |
189 | Штукатур | 2000 | 1500 |
190 | Электрогазосварщик | 3000 | 2500 |
191 | Электромеханик по лифтам | 4000 | 2500 |
192 | Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию | 3500 | 2500 |
193 | Электромонтажник по кабельным сетям | 2700 | 2000 |
194 | Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | 3000 | 2000 |
195 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 2500 | 2000 |
196 | Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматике | 2500 | 2000 |
197 | Электромонтер контактной сети | 3000 | 2500 |
198 | Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации | 3000 | 2500 |
199 | Электромонтер – линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети | 3200 | 2700 |
200 | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | 2500 | 2000 |
201 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3000 | 2500 |
202 | Электромонтер по обслуживанию подстанций | 3200 | 2500 |
203 | Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий | 3000 | 2500 |
204 | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 3200 | 2500 |
205 | Электромонтер торговых предприятий | 3000 | 2500 |
206 | Электромонтер тяговой подстанции | 3000 | 2500 |
207 | Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах | 2000 | — |
208 | Электросварщик ручной сварки | 2000 | — |
209 | Электрослесарь заправочной станции | 2500 | 2000 |
210 | Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств | 2500 | 2000 |
211 | Электрослесарь по ремонту электрических машин | 2500 | 2000 |
212 | Электрослесарь строительный | 2500 | 2000 |
IX. Обучение рабочего персонала на курсах целевого назначения
на допуск к работам повышенной опасности
№ | Наименование | Стоимость обучения (руб.) |
---|---|---|
1 | Аттестация (ежегодная) рабочих основных профессий | 1000 |
2 | Ежегодные занятия с водителями автотранспортных средств (20 часовая программа) | 1000 |
3 | Монтаж и демонтаж оконных и дверных блоков | 2000 |
4 | Монтаж и демонтаж лесов и подмостей | 2000 |
5 | Монтаж соединений на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением | 2000 |
6 | Обслуживание и безопасная эксплуатация бензомоторной пилы и мотокосы | 2000 |
7 | Обслуживание и безопасная эксплуатация газопроводов и газоиспользующих установок (с правом выполнения газоопасных работ) | 3000 |
8 | Обслуживание паровых медицинских стерилизаторов | 1500 |
9 | Обслуживание и безопасная эксплуатация шлифовального инструмента | 1500 |
10 | Обслуживание и ремонт водогрейных и пароводогрейных котлов | 1500 |
11 | Обслуживание и эксплуатация баллонов предназначенных для сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов | 1500 |
12 | Обслуживание и эксплуатация сосудов, работающих под избыточным давлением | 1500 |
13 | Обслуживание и эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды | 1500 |
14 | Оператор каналопромывочной машины по очистке канализационных сетей | 2500 |
15 | Оператор порохового строительно-монтажного пистолета | 2000 |
16 | Оператор порохового устройства дистанционного прокола кабеля | 2000 |
17 | Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ | 1500 |
18 | Рабочий люльки подъемника (вышки) | 1500 |
19 | Работа на высоте (I группа допуска) | 1500 |
20 | Работа на отрезном станке | 2000 |
21 | Работник по сортировке твердых коммунальных отходов | 2000 |
22 | Работа с ручным, механизированным и электроинструментом | 1500 |
23 | Установка и испытание абразивных кругов | 1500 |
24 | Эксплуатация автомобилей оборудованных газобалонными установками | 1000 |